上海江滬實(shí)業(yè)有限公司
江蘇滬申鈦白科技有限公司
上海江滬鈦白化工制品有限公司
1166化纖級二氧化鈦是按照1966的生產(chǎn)方法略加改進(jìn)進(jìn)行工業(yè)流程生產(chǎn)的,主要用作錦綸(尼龍6、66)的消光劑。
項(xiàng)目 | 要求指標(biāo) | 檢驗(yàn)結(jié)果 | ||
外觀 | 白色粉末 | 白色粉末 | ||
純度(TiO2)% ≥ | 98.0 | 98.7 | ||
三氧化二鐵ppm ≤ | 40 | 22 | ||
水分 % ≤ | 0.5 | 0.19 | ||
PH值 | 6.5-7.5 | 7 | ||
水分散度 % ≥ | 95.0 | 98.7 | ||
45μm篩余物 % ≤ | 0.02 | 0.02 | ||
灼燒減量 % ≤ | 0.3 | 0.26 | ||
電阻率 Ω/cm ≥ | 8000 | 9900 | ||
10%TiO2-EG透過率 | 常溫試驗(yàn) | - | 100% | |
加熱試驗(yàn) | - | 100% | ||
過濾性能測試值 ba | 3.0-4.0 | 3.0 | ||
界面沉降試驗(yàn) | 無分層 | 無分層 | ||
無沉降 | 無沉降 | |||
分散性良好 | 分散性良好 | |||
色相 | L(亮度) ≥ | 97.0 | 98.64 | |
a(紅相) ≤ | 1.0 | -0.3 | ||
b(黃相) ≤ | 0.5 | 0.3 |
客服中心